Mijn UWOON: Inloggen | Inschrijven
U bevindt zich hier: HomeUWOONOnze woningenWoningbezit
UWOON bezit ruim 8.300 huurwoningen: ongeveer 1.800 in Elburg, 2.500 in Ermelo en 4.000 in Harderwijk. Het grootste deel daarvan bestaat uit eengezinswoningen. De meeste huurwoningen vallen in de huurklasse ‘betaalbaar’. In de tabel hieronder ziet u per vestiging ons woningbezit, onderverdeeld naar woningtype en huurklasse (per 31 december 2008).
| Huurklasse | Goedkoop tot € 348,99 |
Betaalbaar van € 348,99 tot €535,33 |
Duur vanaf € 535,33 |
Totaal | |||||||||
| Vestiging | Elburg | Ermelo | Harderwijk | Elburg | Ermelo | Harderwijk | Elburg | Ermelo | Harderwijk | Elburg | Ermelo | Harderwijk | Totaal |
| Woningtype | |||||||||||||
| Benedenwoning | 20 | 193 | 83 | 4 | 96 | 277 | 0 | 32 | 1 | 24 | 321 | 361 | 706 |
| Bovenwoning | 29 | 30 | 54 | 2 | 47 | 129 | 0 | 7 | 0 | 31 | 84 | 183 | 298 |
| Eengezinswoning | 293 | 159 | 151 | 931 | 1.263 | 1.619 | 82 | 69 | 104 | 1.306 | 1.491 | 1.874 | 4.671 |
| Eengezinswoning met slaap- en badkamer op begane grond |
47 | 87 | 27 | 199 | 155 | 303 | 5 | 4 | 3 | 251 | 246 | 333 | 830 |
| Etagewoning met lift | 13 | 10 | 36 | 139 | 128 | 919 | 27 | 41 | 5 | 179 | 179 | 960 | 1.318 |
| Etagewoning zonder lift | 42 | 133 | 137 | 0 | 61 | 160 | 0 | 1 | 0 | 42 | 195 | 297 | 534 |
| Kamer | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Totaal | 444 | 616 | 492 | 1.275 | 1.750 | 3.407 | 114 | 154 | 113 | 1.833 | 2.520 | 4.012 | 8.365 |
Korte beschrijvingen van de wijken en ons woningbezit daar, vindt u bij de informatie van onze vestigingen op deze website.
Lees meer over ons woningbezit in Elburg.
Lees meer over ons woningbezit in Ermelo.
Lees meer over ons woningbezit in Harderwijk.